! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 phase	(-ve err)	(+ve err)	c2 lambda	(-ve err)	(+ve err)	c3 sigma	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 sigma = 6.999764115768482 -/+ 0.35744207814691387/0.37278574247486707, c2 frac = 0.1427515679994081 -/+ 0.011705410388165825/0.012393463976012296, c3 frac = 0.6961253158411995 -/+ 0.0053149608975279474/0.004905897714429344
0.277796 0.0 4.647554567757291 0.10098096991493631 0.09985153860626043 18.49722085327732 0.21696956895816985 0.22094068950268148 342.9894726466704 22.10211097410313 22.086170039728316 -1.293417726471361 8.275069228800904 8.096763630721245 5.975305528977371 1.1279361258295892 1.2969723069413241 0.4336098519041738 0.005708692097984633 0.005628707235546784
1.98519 0.0 4.36534200856637 0.11634234680516518 0.11494578288990889 19.414920890362566 0.21838361123728486 0.2253432456366418 345.9608873283067 21.66050194616758 21.683831504873464 4.220843234818801 8.166447586858936 7.855383229351373 8.191054408146481 1.3873240978173729 1.5758627459569081 0.3783055946825923 0.004578331480644068 0.004570968303320193
3.94014 0.0 3.451056030739506 0.11997135021569637 0.11850028191139654 20.193736074607187 0.22377170973982508 0.23146233149582526 383.72436970630224 22.733286115379318 23.721742933956786 1.9455982021681706 8.356874511535086 7.962040617100007 9.83298661057463 1.765419445451708 2.1057882097599894 0.3698626599063745 0.004335170232354785 0.00433133995423486
5.94140 0.0 3.383231949922238 0.11856816531743992 0.11716256529390376 19.981798237567503 0.22385452334996303 0.231993554049806 389.9648183686085 20.88162268445406 21.64648719429894 1.1120112952570622 8.432739474906066 8.114297048862294 8.063411421046979 1.2927994390390642 1.517940297038416 0.371331908091778 0.0043722609533368125 0.004377168469470986
7.89523 0.0 2.9607410032442134 0.11893173821609754 0.11756820899425968 20.94885183264749 0.2213441251344332 0.22988572507648392 472.74299114438145 31.45001168775345 34.132117566917216 -13.264664817620485 10.862054544543383 9.909623710329623 13.50774193283307 2.382790659065776 2.9110865157782326 0.3723069747229507 0.00406824633937997 0.004082587694104946
9.74773 0.0 3.2145754141749885 0.11266002591871331 0.11151457888507502 21.078785527926144 0.21636626886725965 0.22544590399271153 470.2477278013745 28.810703543815464 28.348423329617628 -25.818462888145852 11.82356408968098 11.814073017954659 23.893873032167605 5.462706792991086 6.106126967832395 0.3817839616197798 0.0038933226827657904 0.003913917355778599
10.61380 0.0 3.081623370361672 0.11219721998280288 0.1110590912678212 21.118188810997133 0.2178409370711423 0.22858471441555528 535.09787672997 27.27406990647999 25.871037481674442 -48.3926770018004 10.38417514212256 11.076676702276874 17.435852778996143 3.3587594562535377 4.512369796451619 0.38558489160067666 0.004004327144697301 0.004024341935255701
11.63076 0.0 2.942826996926984 0.11263170270318337 0.11148088071381512 21.462929073951408 0.22469920523962786 0.2381934837686267 502.6584087337225 24.279247351557228 22.54269029579397 -54.22212675961616 10.031322097319249 10.83520652448643 14.490850048948388 2.9758651243002814 4.0793409677372985 0.3803600331042407 0.00396152098160474 0.003972193861230252
12.65850 0.0 2.839029858690294 0.11617188339620764 0.11478990986324036 21.471860316912654 0.21758235202360893 0.2270532198488749 382.1007600139649 17.870380090518317 17.275701542141643 -65.02573567828831 7.139805079699513 7.516650235683419 7.593290267377894 1.1285298282992802 1.3146713506054621 0.37803138452605245 0.004190524643922616 0.0041852337504300514
